REDDLAW
•
AI LOGISTICS
Shipments Radar
Read-only demo for Client Demo.. Same UI as production Radar.
Critical
1
Loads blocking execution
At Risk
2
Watchlist loads
Docs Needed
5
Missing or partial paperwork
Stale
1
Tracking not updated recently
Active
5
Non-delivered loads
Work Queue Sort
Mode Type
Modes
Docs
Work queue
6 shipments in view
| Ref | Lane | Modes | ETA | Status | Health | Docs | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-DET-24029 | Lyon, FR → Stuttgart, DE | Road | Jul 02, 06:00 PM just now | Border crossing — clearance review | Critical Commercial invoice missing; customs hold risk. | Missing· 0 files | Jul 02, 02:00 PM · just now |
| NP-ATL-24018 | Rotterdam, NL → Montreal, QC | Ocean + Road(multi) | Jul 04, 06:00 PM just now | In transit — delayed | At risk No tracking update in 48h; carrier ping queued. | Partial· 2 files | Jun 29, 02:00 PM · just now |
| NP-CHI-24031 | Dusseldorf, DE → Rotterdam, NL | Road | Jul 03, 06:00 PM just now | At facility — appointment pending | At risk Receiver appointment not confirmed; dock availability requested. | Partial· 3 files | Jul 02, 02:00 PM · just now |
| NP-CHI-24055 | Hamilton, ON → San Diego, CA | Rail + Road(multi) | Jul 06, 06:00 PM just now | Quote ready — carrier options available | On track Verified carrier quotes available for selection. | Missing· 0 files | Jul 02, 02:00 PM · just now |
| NP-DET-24012 | Rotterdam, NL → London, UK | Ocean + Road(multi) | Jul 01, 02:00 PM just now | Delivered | On track POD pending; auto-request scheduled. | Partial· 1 file | Jul 01, 02:00 PM · just now |
| NP-DAL-24022 | Lyon, FR → Stuttgart, DE | Road | Jul 05, 06:00 PM just now | In transit — linehaul | On track | Complete· 5 files | Jun 30, 02:00 PM · just now |
Demo guardrail: links never open real routes. This view is “look real, act safe.”